« Looting » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| (19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''NV-Tac "Low Light"'''<br><small>''(Gamma Duo LL, etc.)''</small> | ||
| | | Lunette (Vision Nocturne) | ||
| | | '''Distribution Centers''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Série "Scorched"'''<br><small>''(C54, F55, S71, A03, Custodian, R97, Ravager-212, Karna, LH86, S-38 + Accessoires & Viseurs)''</small> | ||
| | | Gamme Complète | ||
| Zones Contestées | | '''[[Contested Zones|Zones Contestées]]''' (Pyro) | ||
|} | |||
== 🛡️ Armures & Vêtements == | |||
''Ensembles d'armures de faction, tenues civiles uniques et sacs à dos haute capacité.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Nom | |||
! Type | |||
! Localisation (Meilleurs Spots) | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Righteous'''<br><small>''(XenoThreat Red)''</small> | ||
| | | Lourde | ||
| Zones | | • '''Pyro''' (Zones XenoThreat / Bunkers)<br>• Loot ultra-rare dans les caisses.<br>• ''Note :'' Existe en variante Blanche. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Morozov'''<br><small>''(SPK Boss Edition)''</small> | ||
| | | Lourde | ||
| | | • '''Security Post Kareah''' (Cellin)<br>• Loot sur le Boss (Sac à dos unique).<br>• ''Conseil :'' Désactiver le Comm Array avant l'assaut. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Citadel''' | ||
| | | Lourde | ||
| | | • '''Hurston Distribution Centers''' (ex: Farnesway)<br>• Loot sur le Boss final des missions Mercenaire. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Artimex'''<br><small>''(Hurston & Lodestone)''</small> | ||
| | | Moyenne | ||
| | | • '''Hurston Distribution Centers'''<br>• Loot sur les gardes d'élite.<br>• ''Variantes :'' Rouge (Hurston Sec) et Blanche (Lodestone). | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Corbel'''<br><small>''(Mire, Smolder, Halcyon, Patina)''</small> | ||
| | | Lourde | ||
| | | • '''[[Onyx Facility|Onyx Site-B]]''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Geist ASD''' | ||
| | | Légère (Stealth) | ||
| | | • '''[[Onyx Facility|Onyx Installation]]'''<br>• ''Torse :'' Aile Ingénierie (Fond)<br>• ''Tête / Sac :'' Aile Recherche (Étage 9)<br>• ''Bras / Jambes :'' Aile Recherche (Étage 8)<br>• ''Note :'' Peut se trouver dans les mêmes boîtes que la Geist standard. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Palatino'''<br><small>''(Variantes : Necropolis, Mark 1, Day Star, Moonfall, Sunstone, Metropolis...)''</small> | ||
| | | Lourde | ||
| | | • '''Hostile Distribution Centers''' (Dupree, Cry-Astro)<br>• '''Loot Fixe (Boîtes Spécifiques) :'''<br> - ''Dehors (Toit Rampe) :'' Bras<br> - ''Ventilation (Central) :'' Torse<br> - ''Ventilation (Storehouse) :'' Sac à dos<br> - ''Security Checkpoint :'' Jambes<br> - ''Executive Suite :'' Casque | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Scorched Armor'''<br><small>''(Mix Medium/Heavy)''</small> | ||
| | | Hybride | ||
| Zones Contestées | | • '''[[Contested Zones|Zones Contestées]]''' (Pyro)<br>• Loot sur les ennemis. Casque/Torse lourd, membres moyens.<br>• ''Note :'' Des armes "Scorched" existent aussi. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Justified''' | ||
| | | Lourde (Métallique) | ||
| Zones | | • '''Terminus''' (Pyro) / Zones XenoThreat<br>• Variante Blanche/Rouge avec '''reflets métalliques'''.<br>• Drop rate très faible. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Antium''' | ||
| Lourde | |||
| • '''Hathor Orbital Lasers''' (Stanton)<br>• ''Méthode 1 (Best) :'' '''Supervisor Room'''. Nécessite "Supervisor Card" (Loot sur Elite NPC propre). Reset toutes les 20-30 min.<br>• ''Méthode 2 :'' '''Storage Rooms''' (x4). Nécessite carte via imprimante (Cooldown 45 min). | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Morozov "Pyrotechnic"''' | ||
| | | Lourde | ||
| Zones | | • '''[[Contested Zones|Checkmate]]''' (Zone Contestée)<br>• Loot sur le Boss (Salle Finale).<br>• ''Note :'' Boss respawn toutes les 15 min. Lâche le pistolet unique "Ascension". | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Dust Devil''' | ||
| | | Lourde | ||
| • '''Cutter's Rig''' (Hurston)<br>• Loot sur un PNJ rare (Sac/Cape unique).<br>• ''Astuce :'' Faire du "Bed Login" sur place pour forcer le spawn. | |||
| ''' | |||
|} | |} | ||
== | == 📍 Lieux Cachés & Épaves (Wrecks) == | ||
'' | ''Sites de crash non marqués (Caterpillar Wrecks) contenant du loot "Subscriber" (Armures Aves/Citadel, Casques rares) et des armes "Executive" (Or).'' | ||
<br>'''''Requis :''' Vaisseau avec lit médical (recommandé en cas de bug de collision) et Multi-Tool + Tractor Beam (indispensable pour les caisses coincées).'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! | ! Astre (Système) | ||
! | ! Point de Départ (QT Marker) | ||
! | ! Cap (Heading) | ||
! | ! Distance | ||
! Notes & Difficulté | |||
|- | |||
| '''Aberdeen''' (Hurston) | |||
| HDMS Norgaard | |||
| 118° | |||
| 23 km | |||
| Lumières rouges visibles de nuit. | |||
|- | |||
| '''Aerial''' (Hurston) | |||
| HDMS Bezdek | |||
| 284° | |||
| 5 km | |||
| Très proche, situé sur une falaise. Souvent vide. | |||
|- | |||
| '''Ita''' (Hurston) | |||
| HDMS Woodruff | |||
| 255° | |||
| 24.9 km | |||
| PNJ Hostiles (9Tails) présents. Attention aux bugs de collision. | |||
|- | |||
| '''Magda''' (Hurston) | |||
| HDMS Hahn | |||
| 274° | |||
| 27.9 km | |||
| ''Site 1.'' Pas de lumières rouges, repérer les flares au sol. | |||
|- | |||
| '''Magda''' (Hurston) | |||
| HDMS Hahn | |||
| 033° | |||
| 96 km | |||
| ''Site 2.'' Distance importante. | |||
|- | |||
| '''Lyria''' (ArcCorp) | |||
| Shubin Mining SAL-2 | |||
| 271° | |||
| 19.3 km | |||
| ''Site 1.'' Caché dans une petite vallée derrière une montagne. | |||
|- | |||
| '''Lyria''' (ArcCorp) | |||
| Shubin Mining SAL-5 | |||
| 336° | |||
| 21.5 km | |||
| ''Site 2.'' | |||
|- | |||
| '''Wala''' (ArcCorp) | |||
| ArcCorp Mining 045 | |||
| 174° | |||
| 33 km | |||
| ''Site 1.'' Lumières rouges + PNJ Hostiles. | |||
|- | |||
| '''Wala''' (ArcCorp) | |||
| ArcCorp Mining 048 | |||
| 171° | |||
| 26 km | |||
| ''Site 2.'' Au pied d'une montagne. | |||
|- | |||
| '''Cellin''' (Crusader) | |||
| Private Property | |||
| 080° | |||
| 18 km | |||
| Facile à repérer de nuit. | |||
|- | |||
| '''Yela''' (Crusader) | |||
| ArcCorp Mining 157 | |||
| 121° | |||
| 42 km | |||
| Situé au fond d'une vallée. | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Calliope''' (microTech) | ||
| | | Shubin Processing SPMC-14 | ||
| | | 171° | ||
| | | 112 km | ||
| ''Hard Mode.'' Vents violents, tempête de neige. Contient ~12 caisses de loot. | |||
|} | |} | ||
| Ligne 122 : | Ligne 192 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Palette_WikiRM}} | |||
Dernière version du 1 février 2026 à 14:34
💎 Le Guide du Butin Rare (High-Tier Looting)
Ce guide répertorie les objets introuvables en boutique ou possédant une valeur exceptionnelle.
- Objectif : S'équiper avec du matériel "Meta" ou revendre des objets rares.
- Lieux Clés : Centres de Distribution (DC), Épaves de Reclaimer, Bunkers de Sécurité, et Zones de Boss.
🔫 Armes (FPS) & Utilitaire
Armes légendaires, munitions spéciales et outils de piratage avancés.
| Nom | Type | Localisation |
|---|---|---|
| NV-Tac "Low Light" (Gamma Duo LL, etc.) |
Lunette (Vision Nocturne) | Distribution Centers |
| Série "Scorched" (C54, F55, S71, A03, Custodian, R97, Ravager-212, Karna, LH86, S-38 + Accessoires & Viseurs) |
Gamme Complète | Zones Contestées (Pyro) |
🛡️ Armures & Vêtements
Ensembles d'armures de faction, tenues civiles uniques et sacs à dos haute capacité.
| Nom | Type | Localisation (Meilleurs Spots) |
|---|---|---|
| Righteous (XenoThreat Red) |
Lourde | • Pyro (Zones XenoThreat / Bunkers) • Loot ultra-rare dans les caisses. • Note : Existe en variante Blanche. |
| Morozov (SPK Boss Edition) |
Lourde | • Security Post Kareah (Cellin) • Loot sur le Boss (Sac à dos unique). • Conseil : Désactiver le Comm Array avant l'assaut. |
| Citadel | Lourde | • Hurston Distribution Centers (ex: Farnesway) • Loot sur le Boss final des missions Mercenaire. |
| Artimex (Hurston & Lodestone) |
Moyenne | • Hurston Distribution Centers • Loot sur les gardes d'élite. • Variantes : Rouge (Hurston Sec) et Blanche (Lodestone). |
| Corbel (Mire, Smolder, Halcyon, Patina) |
Lourde | • Onyx Site-B |
| Geist ASD | Légère (Stealth) | • Onyx Installation • Torse : Aile Ingénierie (Fond) • Tête / Sac : Aile Recherche (Étage 9) • Bras / Jambes : Aile Recherche (Étage 8) • Note : Peut se trouver dans les mêmes boîtes que la Geist standard. |
| Palatino (Variantes : Necropolis, Mark 1, Day Star, Moonfall, Sunstone, Metropolis...) |
Lourde | • Hostile Distribution Centers (Dupree, Cry-Astro) • Loot Fixe (Boîtes Spécifiques) : - Dehors (Toit Rampe) : Bras - Ventilation (Central) : Torse - Ventilation (Storehouse) : Sac à dos - Security Checkpoint : Jambes - Executive Suite : Casque |
| Scorched Armor (Mix Medium/Heavy) |
Hybride | • Zones Contestées (Pyro) • Loot sur les ennemis. Casque/Torse lourd, membres moyens. • Note : Des armes "Scorched" existent aussi. |
| Justified | Lourde (Métallique) | • Terminus (Pyro) / Zones XenoThreat • Variante Blanche/Rouge avec reflets métalliques. • Drop rate très faible. |
| Antium | Lourde | • Hathor Orbital Lasers (Stanton) • Méthode 1 (Best) : Supervisor Room. Nécessite "Supervisor Card" (Loot sur Elite NPC propre). Reset toutes les 20-30 min. • Méthode 2 : Storage Rooms (x4). Nécessite carte via imprimante (Cooldown 45 min). |
| Morozov "Pyrotechnic" | Lourde | • Checkmate (Zone Contestée) • Loot sur le Boss (Salle Finale). • Note : Boss respawn toutes les 15 min. Lâche le pistolet unique "Ascension". |
| Dust Devil | Lourde | • Cutter's Rig (Hurston) • Loot sur un PNJ rare (Sac/Cape unique). • Astuce : Faire du "Bed Login" sur place pour forcer le spawn. |
📍 Lieux Cachés & Épaves (Wrecks)
Sites de crash non marqués (Caterpillar Wrecks) contenant du loot "Subscriber" (Armures Aves/Citadel, Casques rares) et des armes "Executive" (Or).
Requis : Vaisseau avec lit médical (recommandé en cas de bug de collision) et Multi-Tool + Tractor Beam (indispensable pour les caisses coincées).
| Astre (Système) | Point de Départ (QT Marker) | Cap (Heading) | Distance | Notes & Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (Hurston) | HDMS Norgaard | 118° | 23 km | Lumières rouges visibles de nuit. |
| Aerial (Hurston) | HDMS Bezdek | 284° | 5 km | Très proche, situé sur une falaise. Souvent vide. |
| Ita (Hurston) | HDMS Woodruff | 255° | 24.9 km | PNJ Hostiles (9Tails) présents. Attention aux bugs de collision. |
| Magda (Hurston) | HDMS Hahn | 274° | 27.9 km | Site 1. Pas de lumières rouges, repérer les flares au sol. |
| Magda (Hurston) | HDMS Hahn | 033° | 96 km | Site 2. Distance importante. |
| Lyria (ArcCorp) | Shubin Mining SAL-2 | 271° | 19.3 km | Site 1. Caché dans une petite vallée derrière une montagne. |
| Lyria (ArcCorp) | Shubin Mining SAL-5 | 336° | 21.5 km | Site 2. |
| Wala (ArcCorp) | ArcCorp Mining 045 | 174° | 33 km | Site 1. Lumières rouges + PNJ Hostiles. |
| Wala (ArcCorp) | ArcCorp Mining 048 | 171° | 26 km | Site 2. Au pied d'une montagne. |
| Cellin (Crusader) | Private Property | 080° | 18 km | Facile à repérer de nuit. |
| Yela (Crusader) | ArcCorp Mining 157 | 121° | 42 km | Situé au fond d'une vallée. |
| Calliope (microTech) | Shubin Processing SPMC-14 | 171° | 112 km | Hard Mode. Vents violents, tempête de neige. Contient ~12 caisses de loot. |
🚀 Armes & Composants de Vaisseaux
Boucliers, générateurs, moteurs quantiques et armement de vaisseau (Ship Weapons) exclusifs.
| Nom | Type / Taille | Rareté | Localisation (Meilleurs Spots) |
|---|---|---|---|
📦 Autres (Contrebande, Flair & Artefacts)
Objets de revente (oeufs, drogues), artefacts rares et objets cosmétiques (Subscribers).
| Nom | Type | Valeur / Note | Localisation (Meilleurs Spots) |
|---|---|---|---|
| 🚀 Guide de Navigation • WikiRM | |
|---|---|
| ⛏️ Économie | Minage • Salvage • Crafting • Commerce • Wikelo Emporium |
| ⚔️ Combat | Fitting • Looting • Alliance Aid • Contested Zones |
| ☣️ Missions HL | Stormbreaker (Lazarus) • Onyx & Hyperion • Vanduul Smugglers • Hathor |
| 🛠️ Technique | Médical & Respawn • Ingénierie & Réparation • Events Sandbox |
| 📍 Général | Accueil |