« Wikelo Emporium » : différence entre les versions
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
| ''Mission : "Very Hungry"''<br>Échange de nourriture. | | ''Mission : "Very Hungry"''<br>Échange de nourriture. | ||
| • 1x Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream<br>• 1x Berry Blend Smoothie | | • 1x Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream<br>• 1x Berry Blend Smoothie | ||
|} | |||
== 🚀 Vaisseaux & Véhicules (Crafting) == | |||
''Wikelo propose des modifications exclusives ("Mods") ou la construction complète de véhicules introuvables ailleurs.'' | |||
=== Exosquelettes & Véhicules Sol === | |||
''Améliorations pour l'Argo ATLS et véhicules gravlev.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Modèle Final | |||
! Mission / Description | |||
! Matériaux Requis | |||
|- | |||
| '''ATLS IKTI'''<br><small>''(Variante Combat)''</small> | |||
| ''"Make ATLS shoot"''<br>Ajoute de l'armement. | |||
| • 1x Argo ATLS (Base)<br>• 3x Wikelo Favor<br>• 2x NN-13 Cannon<br>• 10x Irradiated Valakkar Pearl (AA)<br>• 5x Irradiated Valakkar Fang (Apex) | |||
|- | |||
| '''ATLS GEO IKTI'''<br><small>''(Variante Combat/Geo)''</small> | |||
| ''"Make jumpy ATLS shoot"'' | |||
| • 1x Argo ATLS Geo<br>• 1x Argo ATLS IKTI<br>• 2x NN-13 Cannon<br>• 1x Wikelo Favor<br>• 1x DCHS-05 Orbital Board | |||
|- | |||
| '''ATLS GEO "Snowland"'''<br><small>''(Skin Arctique)''</small> | |||
| ''"ATLS Snowland Color"'' | |||
| • 1x Argo ATLS<br>• 1x Wikelo Favor<br>• 5x Irradiated Valakkar Fang (Adult)<br>• 1x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) | |||
|- | |||
| '''ATLS GEO "Orange Line"'''<br><small>''(Skin Industrielle)''</small> | |||
| ''"ATLS Orange Line"'' | |||
| • 1x Argo ATLS<br>• 1x Wikelo Favor<br>• 50 SCU Quantanium<br>• 10 SCU Copper / Tungsten / Corundum | |||
|- | |||
| '''ATLS GEO "Cool Metal"'''<br><small>''(Skin Chrome)''</small> | |||
| ''"ATLS Cool Metal Color"'' | |||
| • 1x Argo ATLS<br>• 1x Wikelo Favor<br>• 10x Carinite<br>• 1x Carinite (Pure) | |||
|- | |||
| '''Nox''' / '''Pulse'''<br><small>''(Gravlevs)''</small> | |||
| ''"Noxy Mod" / "Pulse Plus"'' | |||
| • 5x Wikelo Favor (Par véhicule) | |||
|- | |||
| '''Ursa Medivac''' | |||
| ''"Make a Ursa Mod"'' | |||
| • 5x Wikelo Favor<br>• 40x Saldynium (Ore)<br>• 40x Jaclium (Ore) | |||
|- | |||
| '''Golem''' | |||
| ''"Golem Rocks"'' | |||
| • 5x Wikelo Favor<br>• 15x ASD Secure Drive | |||
|} | |||
=== Chasseurs & Vaisseaux de Combat === | |||
''Modèles militaires modifiés et éditions furtives.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Vaisseau Final | |||
! Matériaux Requis | |||
|- | |||
| '''Sabre Peregrine''' | |||
| • 8x Wikelo Favor<br>• 4x DCHS-05 Orbital Positioning Comp-Board | |||
|- | |||
| '''Sabre Firebird''' | |||
| • 20x Wikelo Favor<br>• 1x Polaris Bit<br>• 6x DCHS-05 Orbital Board<br>• 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Scorpius''' | |||
| • 20x Wikelo Favor<br>• 6x DCHS-05 Orbital Board<br>• 10x Carinite<br>• 1x Tevarin War Service Marker (Pristine) | |||
|- | |||
| '''F7C-M Super Hornet Mk II''' | |||
| • 20x Wikelo Favor<br>• 6x DCHS-05 Orbital Board<br>• 10x Ace Interceptor Helmet<br>• 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Guardian'''<br><small>''(Standard / QI / MX)''</small> | |||
| • 30x Wikelo Favor (Base)<br>• 1x Tevarin / UEE Medal (Pristine)<br>• ''QI :'' +15x DCHS-05 Board<br>• ''MX :'' +30x Vanduul Plating/Metal | |||
|- | |||
| '''Ares Inferno / Ion''' | |||
| • 15x Wikelo Favor<br>• 10x Ace Interceptor Helmet<br>• 1x Medal (UEE ou Tevarin)<br>• ''Inferno :'' 5x Yormandi Tongue<br>• ''Ion :'' 10x Yormandi Eye | |||
|- | |||
| '''F8C Lightning'''<br><small>''(Military Spec)''</small> | |||
| • 40x Wikelo Favor<br>• 6x Carinite (Pure)<br>• 6x Irradiated Valakkar Pearl (AAA)<br>• 6x Tevarin War Service Marker (Pristine) | |||
|- | |||
| '''F8C Lightning'''<br><small>''(Stealth Spec)''</small> | |||
| • 40x Wikelo Favor<br>• 20x DCHS-05 Orbital Board<br>• 5x Carinite (Pure)<br>• 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) | |||
|} | |||
=== Vaisseaux Industriels & Multi-Rôles === | |||
''Améliorations logistiques et vaisseaux de fret spécialisés.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Vaisseau Final | |||
! Matériaux Requis | |||
|- | |||
| '''Intrepid''' | |||
| • 5x Wikelo Favor<br>• 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Fortune''' | |||
| • 6x Wikelo Favor<br>• 1x Carinite (Pure) | |||
|- | |||
| '''C1 Spirit''' | |||
| • 8x Wikelo Favor<br>• 2x Tevarin War Service Marker (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Zeus Mk II ES''' | |||
| • 10x Wikelo Favor<br>• 2x UEE 6th Platoon Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Zeus Mk II CL''' | |||
| • 30x Wikelo Favor<br>• 24x Carinite<br>• 2x Carinite (Pure)<br>• 15x Ace Interceptor Helmet | |||
|- | |||
| '''Terrapin Medic''' | |||
| • 15x Wikelo Favor<br>• 30x ASD Secure Drive<br>• 1x Tevarin War Service Marker (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Meteor'''<br><small>''(RSI Meteor Mod)''</small> | |||
| • 10x Wikelo Favor<br>• 10x Ace Interceptor Helmet<br>• 2x Large Artifact Fragment (Pristine)<br>• 10x Vanduul Plating / Metal | |||
|} | |||
=== Vaisseaux Lourds & Capitaux === | |||
''Les pièces maîtresses de la collection Wikelo. Nécessite un investissement massif.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Vaisseau Final | |||
! Matériaux Requis | |||
|- | |||
| '''Constellation Taurus''' | |||
| • 30x Wikelo Favor<br>• 5x Carinite (Pure)<br>• 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA)<br>• 5x Gov. Cartography Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Starlancer MAX''' | |||
| • 30x Wikelo Favor<br>• 15x Ace Interceptor Helmet<br>• 5x Carinite (Pure)<br>• 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA)<br>• 5x Gov. Cartography Medal (Pristine) | |||
|- | |||
| '''Starlancer TAC''' | |||
| • 50x Wikelo Favor<br>• 50x ASD Secure Drive<br>• 15x Ace Interceptor Helmet<br>• 5x Tevarin War Service Marker (Pristine)<br>• 5x DCHS-05 Orbital Board | |||
|- | |||
| '''Prowler Utility''' | |||
| • 50x Wikelo Favor<br>• 20x Yormandi Eye<br>• 10x Yormandi Tongue<br>• 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA)<br>• 5x Carinite (Pure) | |||
|- | |||
| '''A2 Hercules Starlifter''' | |||
| • 50x Wikelo Favor<br>• 20x Polaris Bit<br>• 20x MG Scrip<br>• 10x ASD Secure Drive<br>• 10x Irrad. Pearl (AAA) / Tevarin Marker / DCHS-05 / Carinite (Pure) | |||
|- | |||
| style="background-color:#2a1b1b;" | '''Polaris Wikelo Special'''<br><small>''(Offre Limitée)''</small> | |||
| style="background-color:#2a1b1b;" | '''Le "Craft" Ultime :'''<br>• 50x Wikelo Favor<br>• 25x Polaris Bit<br>• 20x DCHS-05 Orbital Board<br>• 20x Carinite (Ore & Pure)<br>• 20x Valakkar Fang (Apex)<br>• 20x MG Scrip<br>• 20x Irrad. Pearl (AAA)<br>• 20x UEE Medal (Pristine)<br>• 10x Scourge Railgun<br>• 10x Finley The Stormwal Plushie<br>• 1x Picoball<br>• 5x Janalite<br>• 1x WowBlast Desperado Pistol (Red)<br>• 6x 8 SCU Atlasium<br>• 20x ASD Secure Drive<br>• '''Tous les Recombinants Hyperion''' (PWL 1-3, RGL 1-3, XTL 1-3) | |||
|} | |} | ||
{{Palette_WikiRM}} | {{Palette_WikiRM}} | ||
Version du 1 février 2026 à 15:33
Wikelo (Le Négociant)
Wikelo est un artisan et marchand clandestin, central dans l'économie "Endgame" de Star Citizen. Il ne s'intéresse pas aux crédits (aUEC) mais fonctionne uniquement par troc.
Bien qu'il ne puisse pas être rencontré en personne, il assure sa présence dans le système Stanton à travers trois boutiques automatisées, les Wikelo Emporiums :
- Wikelo Emporium Dasi Station (Proche d'Hurston)
- Wikelo Emporium Kinga Station (Proche de microTech)
- Wikelo Emporium Selo Station (Proche de Yela)
Il permet de transformer des butins rares (obtenus dans les raids et événements) en équipements d'élite ou en composants de vaisseaux capitaux.
💰 Devises & Échanges Spéciaux
Certaines recettes de haut niveau nécessitent une monnaie unique : la Faveur de Wikelo (Wikelo Favor). Il existe plusieurs moyens d'en obtenir.
| Objet Reçu | Coût / Recette d'échange |
|---|---|
| Wikelo Favor (Devise de Troc) |
50x MG Scrip |
| 50x Council Scrip | |
| 50x Carinite | |
| 12x Irradiated Valakkar Pearl (Grade AAA) | |
| Polaris Bit (Composant de Vaisseau Capital) |
24x Quantanium |
🛡️ Catalogue d'Armures
Collection "Hathor" (Minéraux & Énergie)
Nécessite les minerais instables de l'événement Laser Orbital.
| Armure Finale (Set Complet) | Équipement de Base Requis | Matériaux de Craft |
|---|---|---|
| Venture "Ascension" | • Set Venture (Arms, Core, Legs) • Venture Helmet White |
• 10x Saldynium (Ore) • 10x Jaclium (Ore) • 1x Carinite (Pure) • 30x MG Scrip |
| Ana Armor "Endro" | • Set Antium (Helmet, Core, Arms, Legs) | • 30x Saldynium (Ore) • 45x Jaclium (Ore) • 15x Carinite • 1x Carinite (Pure) |
Collection "Onyx" (Infiltration & Données)
Basée sur les ressources des Installations Onyx et le Boss du Site-B.
| Armure Finale (Set Complet) | Équipement de Base Requis | Matériaux de Craft |
|---|---|---|
| Geist "Snow Camo" | • Set Geist Armor ASD Edition (Helmet, Backpack, Arms, Core, Legs) |
• 10x ASD Secure Drive |
| Corbel "Crush" | • Set Corbel "Mire" (Helmet, Core, Arms, Legs) • Novikov Backpack Mire |
• 10x ASD Secure Drive • 5x RCMBNT-RGL-1 • 5x RCMBNT-RGL-2 • 5x RCMBNT-RGL-3 (Recombinants Projet Hyperion) |
| Palatino "Mark 1" | • Set Palatino (Helmet, Arms, Legs, Core, Backpack) |
• 20x Yormandi Eye • 10x Yormandi Tongue (Boss Yormandi - Onyx Site-B) |
Collection "Chasseur" (Faune & Biologie)
Nécessite des trophées de chasse sur les Valakkars et Kopions.
| Armure Finale (Set Complet) | Équipement de Base Requis | Matériaux de Craft |
|---|---|---|
| Novikov "Ascension" | • Novikov Exploration Suit • Novikov Helmet |
• 10x Irradiated Valakkar Fang (Adult) • 20x Irradiated Valakkar Fang (Juvenile) • 1x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) • 30x MG Scrip |
| Bokto Armor (Glowy Armor) |
• Set Antium Armor (Helmet, Arms, Core, Legs) |
• 2x Irradiated Valakkar Fang (Apex) • 15x Irradiated Valakkar Fang (Adult) • 20x Irradiated Valakkar Fang (Juvenile) • 1x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) |
| DCP "Jungle Camo" | • Set ADP-mk4 Woodland (Core, Arms, Legs, Helmet) |
• 3x Wikelo Favor • 5x Ace Interceptor Helmet • 50x Valakkar Fang (Juvenile) |
| DCP "Cobalt Camo" | • Set ADP-mk4 Woodland (Core, Arms, Legs, Helmet) |
• 3x Wikelo Favor • 5x Ace Interceptor Helmet • 50x Grassland Quasi Grazer Egg |
Collection "Xéno & Factions"
Objets nécessitant des artefacts Vanduul, Xi'an ou des reliques humaines.
| Armure Finale (Set Complet) | Équipement de Base Requis | Matériaux de Craft |
|---|---|---|
| Testudo "Clanguard" | • Set Testudo Turfwar (Helmet, Core, Arms, Legs, Backpack) |
• 1x Large Artifact Fragment (Pristine) • 5x Vanduul Plating • 5x Vanduul Metal |
| Xanthule "Ascension" | • Xanthule Suit • Xanthule Helmet |
• 1x Tevarin War Service Marker (Pristine) • 10x Ace Interceptor Helmet • 20x MG Scrip |
| DCP "Hunter Camo" | • Set ADP-mk4 Woodland (Core, Arms, Legs, Helmet) |
• 3x Wikelo Favor • 5x Ace Interceptor Helmet • 20x Advocacy Badge (Replica) |
Collection "Outils & Divers"
Accessoires tactiques et échanges insolites.
| Objet Final | Description / Mission | Matériaux Requis |
|---|---|---|
| XDL "Mark I" Monocular Rangefinder (Télémètre) |
Mission : "Want Better Eyes" Outil de repérage longue distance. |
• 1x Wikelo Favor • 2x Yormandi Eye • 1x Yormandi Tongue |
| Récompense Mystère (Easter Egg ?) |
Mission : "Very Hungry" Échange de nourriture. |
• 1x Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream • 1x Berry Blend Smoothie |
🚀 Vaisseaux & Véhicules (Crafting)
Wikelo propose des modifications exclusives ("Mods") ou la construction complète de véhicules introuvables ailleurs.
Exosquelettes & Véhicules Sol
Améliorations pour l'Argo ATLS et véhicules gravlev.
| Modèle Final | Mission / Description | Matériaux Requis |
|---|---|---|
| ATLS IKTI (Variante Combat) |
"Make ATLS shoot" Ajoute de l'armement. |
• 1x Argo ATLS (Base) • 3x Wikelo Favor • 2x NN-13 Cannon • 10x Irradiated Valakkar Pearl (AA) • 5x Irradiated Valakkar Fang (Apex) |
| ATLS GEO IKTI (Variante Combat/Geo) |
"Make jumpy ATLS shoot" | • 1x Argo ATLS Geo • 1x Argo ATLS IKTI • 2x NN-13 Cannon • 1x Wikelo Favor • 1x DCHS-05 Orbital Board |
| ATLS GEO "Snowland" (Skin Arctique) |
"ATLS Snowland Color" | • 1x Argo ATLS • 1x Wikelo Favor • 5x Irradiated Valakkar Fang (Adult) • 1x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) |
| ATLS GEO "Orange Line" (Skin Industrielle) |
"ATLS Orange Line" | • 1x Argo ATLS • 1x Wikelo Favor • 50 SCU Quantanium • 10 SCU Copper / Tungsten / Corundum |
| ATLS GEO "Cool Metal" (Skin Chrome) |
"ATLS Cool Metal Color" | • 1x Argo ATLS • 1x Wikelo Favor • 10x Carinite • 1x Carinite (Pure) |
| Nox / Pulse (Gravlevs) |
"Noxy Mod" / "Pulse Plus" | • 5x Wikelo Favor (Par véhicule) |
| Ursa Medivac | "Make a Ursa Mod" | • 5x Wikelo Favor • 40x Saldynium (Ore) • 40x Jaclium (Ore) |
| Golem | "Golem Rocks" | • 5x Wikelo Favor • 15x ASD Secure Drive |
Chasseurs & Vaisseaux de Combat
Modèles militaires modifiés et éditions furtives.
| Vaisseau Final | Matériaux Requis |
|---|---|
| Sabre Peregrine | • 8x Wikelo Favor • 4x DCHS-05 Orbital Positioning Comp-Board |
| Sabre Firebird | • 20x Wikelo Favor • 1x Polaris Bit • 6x DCHS-05 Orbital Board • 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) |
| Scorpius | • 20x Wikelo Favor • 6x DCHS-05 Orbital Board • 10x Carinite • 1x Tevarin War Service Marker (Pristine) |
| F7C-M Super Hornet Mk II | • 20x Wikelo Favor • 6x DCHS-05 Orbital Board • 10x Ace Interceptor Helmet • 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) |
| Guardian (Standard / QI / MX) |
• 30x Wikelo Favor (Base) • 1x Tevarin / UEE Medal (Pristine) • QI : +15x DCHS-05 Board • MX : +30x Vanduul Plating/Metal |
| Ares Inferno / Ion | • 15x Wikelo Favor • 10x Ace Interceptor Helmet • 1x Medal (UEE ou Tevarin) • Inferno : 5x Yormandi Tongue • Ion : 10x Yormandi Eye |
| F8C Lightning (Military Spec) |
• 40x Wikelo Favor • 6x Carinite (Pure) • 6x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) • 6x Tevarin War Service Marker (Pristine) |
| F8C Lightning (Stealth Spec) |
• 40x Wikelo Favor • 20x DCHS-05 Orbital Board • 5x Carinite (Pure) • 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) |
Vaisseaux Industriels & Multi-Rôles
Améliorations logistiques et vaisseaux de fret spécialisés.
| Vaisseau Final | Matériaux Requis |
|---|---|
| Intrepid | • 5x Wikelo Favor • 1x Gov. Cartography Medal (Pristine) |
| Fortune | • 6x Wikelo Favor • 1x Carinite (Pure) |
| C1 Spirit | • 8x Wikelo Favor • 2x Tevarin War Service Marker (Pristine) |
| Zeus Mk II ES | • 10x Wikelo Favor • 2x UEE 6th Platoon Medal (Pristine) |
| Zeus Mk II CL | • 30x Wikelo Favor • 24x Carinite • 2x Carinite (Pure) • 15x Ace Interceptor Helmet |
| Terrapin Medic | • 15x Wikelo Favor • 30x ASD Secure Drive • 1x Tevarin War Service Marker (Pristine) |
| Meteor (RSI Meteor Mod) |
• 10x Wikelo Favor • 10x Ace Interceptor Helmet • 2x Large Artifact Fragment (Pristine) • 10x Vanduul Plating / Metal |
Vaisseaux Lourds & Capitaux
Les pièces maîtresses de la collection Wikelo. Nécessite un investissement massif.
| Vaisseau Final | Matériaux Requis |
|---|---|
| Constellation Taurus | • 30x Wikelo Favor • 5x Carinite (Pure) • 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) • 5x Gov. Cartography Medal (Pristine) |
| Starlancer MAX | • 30x Wikelo Favor • 15x Ace Interceptor Helmet • 5x Carinite (Pure) • 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) • 5x Gov. Cartography Medal (Pristine) |
| Starlancer TAC | • 50x Wikelo Favor • 50x ASD Secure Drive • 15x Ace Interceptor Helmet • 5x Tevarin War Service Marker (Pristine) • 5x DCHS-05 Orbital Board |
| Prowler Utility | • 50x Wikelo Favor • 20x Yormandi Eye • 10x Yormandi Tongue • 5x Irradiated Valakkar Pearl (AAA) • 5x Carinite (Pure) |
| A2 Hercules Starlifter | • 50x Wikelo Favor • 20x Polaris Bit • 20x MG Scrip • 10x ASD Secure Drive • 10x Irrad. Pearl (AAA) / Tevarin Marker / DCHS-05 / Carinite (Pure) |
| Polaris Wikelo Special (Offre Limitée) |
Le "Craft" Ultime : • 50x Wikelo Favor • 25x Polaris Bit • 20x DCHS-05 Orbital Board • 20x Carinite (Ore & Pure) • 20x Valakkar Fang (Apex) • 20x MG Scrip • 20x Irrad. Pearl (AAA) • 20x UEE Medal (Pristine) • 10x Scourge Railgun • 10x Finley The Stormwal Plushie • 1x Picoball • 5x Janalite • 1x WowBlast Desperado Pistol (Red) • 6x 8 SCU Atlasium • 20x ASD Secure Drive • Tous les Recombinants Hyperion (PWL 1-3, RGL 1-3, XTL 1-3) |
| 🚀 Guide de Navigation • WikiRM | |
|---|---|
| ⛏️ Économie | Minage • Salvage • Crafting • Commerce • Wikelo Emporium |
| ⚔️ Combat | Fitting • Looting • Alliance Aid • Contested Zones |
| ☣️ Missions HL | Stormbreaker (Lazarus) • Onyx & Hyperion • Vanduul Smugglers • Hathor |
| 🛠️ Technique | Médical & Respawn • Ingénierie & Réparation • Events Sandbox |
| 📍 Général | Accueil |