« Looting » : différence entre les versions
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
== Composants de Vaisseau (Trouvables) == | == Composants de Vaisseau (Trouvables) == | ||
Cette section répertorie les composants intéressants (Grade A, B et C) identifiés dans les conteneurs de butin. | |||
* '''Note 1 :''' Les composants présents dans les magasins en jeu ne figurent pas dans cette liste. | |||
* '''Note 2 :''' Les composants de '''Grade A''' listés en PAF ont pour le moment tous été trouvés dans la pièce de stockage des batteries. | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Type | ! Type | ||
! Taille | ! Taille | ||
! Grade | |||
! Localisation(s) connue(s) | ! Localisation(s) connue(s) | ||
|- | |- | ||
| '' | | '''FR-66''' | ||
| | | Bouclier | ||
| | | S1 | ||
| | | A | ||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |- | ||
| '' | | '''Glacier''' | ||
| | | Refroidisseur | ||
| | | S1 | ||
| | | A | ||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |- | ||
| '' | | '''Mirage''' | ||
| | | Bouclier | ||
| | | S1 | ||
| | | A | ||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |- | ||
| ( | | '''SnowBlind''' | ||
| | | Bouclier | ||
| | | S1 | ||
| | | A | ||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |||
| '''SlipStream''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S1 | |||
| A | |||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |||
| '''Spectre''' | |||
| Quantum Drive | |||
| S1 | |||
| A | |||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |||
| '''VK-00''' | |||
| Quantum Drive | |||
| S1 | |||
| A | |||
| PAF (Stockage Batteries) | |||
|- | |||
| '''Blizzard''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S3 | |||
| A | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''DynaFlux''' | |||
| Générateur | |||
| S1 | |||
| B | |||
| PAF, Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''Fierell Cascade''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S1 | |||
| B | |||
| PAF, Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''Veil''' | |||
| Bouclier | |||
| S1 | |||
| B | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''ForceWall''' | |||
| Bouclier | |||
| S1 | |||
| B | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Polar''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S1 | |||
| B | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Bolide''' | |||
| Générateur | |||
| S2 | |||
| B | |||
| PAF, Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''AbsoluteZero''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S2 | |||
| B | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''Sheut''' | |||
| Bouclier | |||
| S2 | |||
| B | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''UltraFlux''' | |||
| Générateur | |||
| S2 | |||
| B | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''CoverAll''' | |||
| Bouclier | |||
| S2 | |||
| B | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''MegaFlux''' | |||
| Générateur | |||
| S3 | |||
| B | |||
| Zones Contestées (CZ) | |||
|- | |||
| '''Beacon''' | |||
| Quantum Drive | |||
| S1 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Bracer''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S1 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''AllStop''' | |||
| Bouclier | |||
| S1 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Regulus''' | |||
| Générateur | |||
| S1 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Arctic''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Crossfield''' | |||
| Quantum Drive | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Maelstrom''' | |||
| Générateur | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''FullStop''' | |||
| Bouclier | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Heatsink''' | |||
| Refroidisseur | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|- | |||
| '''Nova''' | |||
| Quantum Drive | |||
| S2 | |||
| C | |||
| PAF | |||
|} | |} | ||
Version du 25 janvier 2026 à 23:25
Principes du Butin (Looting)
Le butin (ou looting) est l'activité consistant à récupérer des objets de valeur dans l'environnement de Star Citizen. Cette page sert à répertorier les objets notables, leur type et où les trouver.
Comment contribuer : Pour ajouter un objet, cliquez sur "Modifier" et ajoutez une nouvelle ligne à la fin du tableau concerné en copiant ce format : |- | Nom de l'objet | Type de l'objet | Emplacement(s)
Liens Utiles
LE site référence pour trouver tout type d'item.
Armes FPS et Accessoires
Répertorie les armes de combat au sol (pistolets, fusils) ainsi que leurs accessoires (viseurs, silencieux, etc.).
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: P4-AR | Fusil d'assaut | Bunkers (gardes), Caisses rouges (Tier 2) |
| Ex: Arclight | Pistolet | Gardes de sécurité (stations), Caisses blanches |
| Ex: Viseur Holo (2x) | Accessoire (Viseur) | Caisses d'armes, Bunkers |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Armures et Sacs à dos
Répertorie les ensembles d'armure (lourde, moyenne, légère) et les sacs à dos pour augmenter la capacité d'inventaire.
| Nom | Type (Classe) | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: Armure Artimex | Lourde (Protection Env.) | Bunkers (gardes élites), Caisses rouges (Tier 3) |
| Ex: Sac MacFlex | Sac à dos (Moyen) | Cliniques, Stations, Caisses blanches |
| Ex: Armure Novikov | Moyenne (Protection Env.) | Bunkers (gardes élites) |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Consommables et Outils
Répertorie les objets utilitaires (MedPens, Multi-Tool) et les munitions.
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: MedPen | Consommable (Soin) | Partout (Caisses blanches, casiers, PNJ) |
| Ex: Multi-Tool (Pyro) | Outil | Magasins, Caisses d'outils |
| Ex: Module Tractor Beam | Outil (Module) | Magasins, Caisses d'outils |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Composants de Vaisseau (Trouvables)
Cette section répertorie les composants intéressants (Grade A, B et C) identifiés dans les conteneurs de butin.
- Note 1 : Les composants présents dans les magasins en jeu ne figurent pas dans cette liste.
- Note 2 : Les composants de Grade A listés en PAF ont pour le moment tous été trouvés dans la pièce de stockage des batteries.
| Nom | Type | Taille | Grade | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|---|---|
| FR-66 | Bouclier | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| Glacier | Refroidisseur | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| Mirage | Bouclier | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| SnowBlind | Bouclier | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| SlipStream | Refroidisseur | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| Spectre | Quantum Drive | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| VK-00 | Quantum Drive | S1 | A | PAF (Stockage Batteries) |
| Blizzard | Refroidisseur | S3 | A | Zones Contestées (CZ) |
| DynaFlux | Générateur | S1 | B | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| Fierell Cascade | Refroidisseur | S1 | B | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| Veil | Bouclier | S1 | B | PAF |
| ForceWall | Bouclier | S1 | B | PAF |
| Polar | Refroidisseur | S1 | B | PAF |
| Bolide | Générateur | S2 | B | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| AbsoluteZero | Refroidisseur | S2 | B | Zones Contestées (CZ) |
| Sheut | Bouclier | S2 | B | Zones Contestées (CZ) |
| UltraFlux | Générateur | S2 | B | Zones Contestées (CZ) |
| CoverAll | Bouclier | S2 | B | Zones Contestées (CZ) |
| MegaFlux | Générateur | S3 | B | Zones Contestées (CZ) |
| Beacon | Quantum Drive | S1 | C | PAF |
| Bracer | Refroidisseur | S1 | C | PAF |
| AllStop | Bouclier | S1 | C | PAF |
| Regulus | Générateur | S1 | C | PAF |
| Arctic | Refroidisseur | S2 | C | PAF |
| Crossfield | Quantum Drive | S2 | C | PAF |
| Maelstrom | Générateur | S2 | C | PAF |
| FullStop | Bouclier | S2 | C | PAF |
| Heatsink | Refroidisseur | S2 | C | PAF |
| Nova | Quantum Drive | S2 | C | PAF |
Objets de Valeur (Revente)
Répertorie les objets dont l'utilité principale est la revente (gemmes, contrebande, biens divers).
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: Hadánite | Gemme (Minage FPS) | Grottes, PNJ mineurs |
| Ex: Widow | Contrebande (Drogue) | Laboratoires de drogue, Bunkers (Gangs) |
| Ex: Vêtements (marque...) | Vêtement civil | Caisses à butin (villes, stations) |
| (Ajoutez une ligne ici) |