« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| style="text-align:center; font-size:200%; vertical-align:middle;" | 💰 | | style="text-align:center; font-size:200%; vertical-align:middle;" | 💰 | ||
| '''Commerce & Logistique''' | | '''Commerce & Logistique''' | ||
* '''target="_blank" | * '''[target="_blank"https://uexcorp.space/ 📈 UEX Corp]''' : ''Prix du marché en direct et commodités.'' | ||
* '''[https://sc-cargo.space/ 📦 SC-Cargo]''' : ''Planificateur de routes de fret.'' | * '''[https://sc-cargo.space/ 📦 SC-Cargo]''' : ''Planificateur de routes de fret.'' | ||
|- | |- | ||
Version du 27 janvier 2026 à 23:15
|
Bienvenue sur le WikIRM |
| 🔥 Événement | 🚀 Version LIVE | 🧪 Version PTU | 🛠️ Chantier Wiki |
|---|---|---|---|
| Alliance Aid: Clear The Air (Levski) | Alpha 4.5 | Alpha 4.6 | Section Crafting en cours de rédaction |
📚 Les Guides de Référence =
|
💼 Carrières & Spécialisations |
🚀 Vaisseaux & Technique
|
🌍 Univers & Gameplay
|
🔧 Outils & Ressources Utiles
| Catégorie | Outils & Liens |
|---|---|
| 🗃️ | 📊 Banque de Stockage IRM (Google Sheet) Inventaire officiel des stocks de l'organisation. |
| 📡 | Technique & État du Jeu
|
| 💰 | Commerce & Logistique
|
| 🛸 | Vaisseaux, Fitting & Industrie
|
| 🗺️ | Cartographie & Recherche
|
🐛 BugPedia (Problèmes Connus)
ℹ️
Info : Recensement des bugs critiques actuels et leurs contournements (Workarounds).
| Vaisseau / Système | Bug Rencontré | Statut / Contournement |
|---|---|---|
| F7C-M Super Hornet Mk II Heartseeker | Problème d'alignement des canons de nez. | CONFIRMÉ - Ne pas équiper de Gimbal S3. |
| Inventaire Local | Disparition des objets après transfert rapide. | EN COURS - Relogger pour voir les objets. |