« Onyx Facility » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Centres Onyx (Installations Souterraines ASD) == | == Centres Onyx (Installations Souterraines ASD) == | ||
Les | Les '''Centres Onyx''' (ou ''Onyx Facilities'') sont des sites de recherche souterrains abandonnés situés dans le système Stanton, construits par '''Associated Sciences & Development (ASD)'''. | ||
Ces installations "Endgame" proposent une expérience JcJcE (PvPvE) de haute difficulté. L'accès au contenu final nécessite de compléter une chaîne de contrats spécifiques pour l'agence | Ces installations "Endgame" proposent une expérience JcJcE (PvPvE) de haute difficulté. L'accès au contenu final nécessite de compléter une chaîne de contrats spécifiques pour l'agence '''Hockrow'''. | ||
=== Informations Clés === | === Informations Clés === | ||
* | * '''Localisation :''' Plus de 100 sites répartis sur les lunes de Stanton. | ||
* | * '''Accès :''' Uniquement via l'atterrissage dans les grands hangars (''Large Hangars''). | ||
* | * '''Système de Réapparition :''' | ||
** | ** ''Mort par PNJ :'' Réapparition dans le Lobby de l'installation après 30s. | ||
** | ** ''Mort par Joueur/Suicide :'' Renvoi à l'hôpital planétaire (échec de mission probable). | ||
== Architecture et Cartographie == | == Architecture et Cartographie == | ||
L'installation s'articule autour d'un | L'installation s'articule autour d'un '''Lobby central''' qui dessert deux ailes principales. Une station médicale avec des '''lits T1''' se trouve derrière l'ascenseur du Lobby. | ||
=== Secteur A : Engineering (Ingénierie) === | === Secteur A : Engineering (Ingénierie) === | ||
[[Fichier:ac4f4646-2b87-45c1-8cb1-e7ff11bc9150.png|thumb|400px|Carte Engineering : Puzzles et Navigation]] | [[Fichier:ac4f4646-2b87-45c1-8cb1-e7ff11bc9150.png|thumb|400px|Carte Engineering : Puzzles et Navigation]] | ||
Zone technique contenant les puzzles environnementaux. | Zone technique contenant les puzzles environnementaux. | ||
* | * '''Entrance Area :''' Zone d'arrivée depuis le Lobby. | ||
* | * '''Warehouse (Entrepôt) :''' Lieu de stockage (mission P1M2). | ||
* | * '''Condensers (Condensateurs) :''' Grande salle ouverte avec tuyauterie (mission P2M1). | ||
* | * '''Fuel Reactor & Power Core :''' Zones à haute radiation. Le cœur émet des pulsations mortelles toutes les 30 secondes. | ||
=== Secteur B : Research (Recherche) === | === Secteur B : Research (Recherche) === | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
! Détails | ! Détails | ||
|- | |- | ||
| | | '''1''' | ||
| Exit / Site-B Access | | Exit / Site-B Access | ||
| Accès unique vers la zone finale (Site-B). Accessible via l'ascenseur du niveau 9. | | Accès unique vers la zone finale (Site-B). Accessible via l'ascenseur du niveau 9. | ||
|- | |- | ||
| | | '''4-5''' | ||
| Reception / Ops | | Reception / Ops | ||
| Bureaux administratifs. | | Bureaux administratifs. | ||
|- | |- | ||
| | | '''6''' | ||
| Xenotech / Gravity | | Xenotech / Gravity | ||
| Contient la | | Contient la '''Lame Vanduul''' (Blade) et le '''Labo Gravitationnel''' (Catalyseur PWL). | ||
|- | |- | ||
| | | '''7''' | ||
| Data Processing | | Data Processing | ||
| Serveurs et sécurité (Mission P1M3). | | Serveurs et sécurité (Mission P1M3). | ||
|- | |- | ||
| | | '''8''' | ||
| Medical / Animal | | Medical / Animal | ||
| Contient le | | Contient le '''Labo Médical''' (Catalyseur RGL) et les enclos à '''Kopions'''. | ||
|- | |- | ||
| | | '''9''' | ||
| Atrium | | Atrium | ||
| Accès à l'ascenseur principal vers le niveau 1. | | Accès à l'ascenseur principal vers le niveau 1. | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
L'agence Hockrow vous charge de constituer un dossier sur le Dr. Jorrit. | L'agence Hockrow vous charge de constituer un dossier sur le Dr. Jorrit. | ||
* | * '''P1M1 // Onyx Personnel Files :''' | ||
** | ** ''Attention :'' Pas de marqueur Quantum direct. Navigation manuelle requise. | ||
** | ** ''Objectif :'' Télécharger les données aux accueils d'Engineering et de Research. | ||
* | * '''P1M2 // Engineering Files :''' | ||
** | ** ''Lieu :'' Entrepôt (''Warehouse''). | ||
** | ** ''Objectif :'' Trouver l'enregistreur vocal dans un casier. | ||
** | ** ''Butin :'' Sortie par la ventilation = Râtelier de '''Sniper Volt'''. | ||
* | * '''P1M3 // Research Files :''' | ||
** | ** ''Lieu :'' Niveau 7 (Analytics). | ||
** | ** ''Objectif :'' Enregistreur dans la salle de sécurité. | ||
** | ** ''Récompense :'' 5 ASD Secure Drives. | ||
== Phase 2 : Récupération de Données == | == Phase 2 : Récupération de Données == | ||
Nécessite des outils spécifiques (Multi-Tool, Module Cambio, Cartouche). | Nécessite des outils spécifiques (Multi-Tool, Module Cambio, Cartouche). | ||
* | * '''P2M1 // Energy Anomaly Data (Condensers) :''' | ||
** Réparer un tuyau près d'un terminal aléatoire pour télécharger les données. | ** Réparer un tuyau près d'un terminal aléatoire pour télécharger les données. | ||
* | * '''P2M2 // Security Data (Xenotech - Niv 6) :''' | ||
** Récupérer un disque vierge sur un bureau près de la Lame Vanduul, copier les données. Attention aux gardes d'élite sur le balcon. | ** Récupérer un disque vierge sur un bureau près de la Lame Vanduul, copier les données. Attention aux gardes d'élite sur le balcon. | ||
* | * '''P2M3 // Seismic Data (Energy Lab - Niv 6) :''' | ||
** Récupérer une lame de serveur en Zéro-G, l'insérer dans le rack du bureau et écrire les données. | ** Récupérer une lame de serveur en Zéro-G, l'insérer dans le rack du bureau et écrire les données. | ||
* | * '''P2M4 // Power Usage Data (Engineering - Reactor) :''' | ||
** | ** ''Danger Mortel :'' Traversée du '''Réacteur''' sous impulsions radioactives (toutes les 30s). | ||
** | ** ''Parcours :'' Salle de contrôle > Récupération lame serveur > Traversée Réacteur > Parkour vers le Noyau > Réécriture bras Gamma. | ||
** | ** ''Récompense :'' 10 ASD Secure Drives. | ||
== Mission Finale : Projet Hyperion == | == Mission Finale : Projet Hyperion == | ||
[[Fichier:5632780a-29c7-42bc-9524-ee7c07bb7498.png|thumb|400px|Guide Projet Hyperion : Puzzles et Catalyseurs]] | [[Fichier:5632780a-29c7-42bc-9524-ee7c07bb7498.png|thumb|400px|Guide Projet Hyperion : Puzzles et Catalyseurs]] | ||
Le 8ème contrat demande de reproduire l'expérience du Dr. Jorrit. | Le 8ème contrat demande de reproduire l'expérience du Dr. Jorrit. | ||
{{Info|'''Préparation Recommandée :''' Armure Lourde. Emportez '''3 Multi-Tools différents''' (Tractor, Cambio, Mining) pour alterner rapidement sans passer par l'inventaire.}} | |||
=== Partie A : Le Réactif (Engineering) === | === Partie A : Le Réactif (Engineering) === | ||
Vous devez obtenir le '''Code Réactif''' au niveau du Noyau (Power Core). Pour y accéder, vous devez résoudre une série de puzzles : | |||
# '''Cooling Pipes :''' Nettoyez les coupleurs (Mining), réparez la pression (Cambio), activez le levier. | |||
# '''Condensers :''' Insérez 3 cellules de plasma (trouvables dans l'entrepôt ou craftables aux toilettes). ''Attention : Fait spawn un Valakkar Irradié.'' | |||
# '''Fuel Reactor :''' Chargez le canon avec une cellule de plasma après avoir nettoyé/réparé le mécanisme pendant une accalmie de radiation. | |||
# '''Power Core (Final) :''' Activez les '''6 interrupteurs''' dans l'ordre séquentiel (suivez les lumières vertes) en évitant les pulsations mortelles (toutes les 30s). Connectez le noyau pour obtenir le code. | |||
=== Partie B : Le Catalyseur (Research) === | === Partie B : Le Catalyseur (Research) === | ||
Choisir et récupérer | Choisir et récupérer '''UN''' catalyseur parmi trois (inutile de prendre les autres) : | ||
* | * '''XTL (Zenotech - Étage 7) :''' Jeter des corps de PNJ dans le processeur de biomasse. | ||
* | * '''PWL (Gravity Lab - Étage 6) :''' Stabiliser l'anomalie, aller en Zéro-G. | ||
* | * '''RGL (Medical Lab - Étage 8) :''' Lancer l'analyse sur l'ordinateur du fond. ''Attention au PNJ "Gary" (Pistolet Volt) qui respawn.'' | ||
=== Partie C : Site-B (Expérience Finale) === | === Partie C : Site-B (Expérience Finale) === | ||
[[Fichier:7b4d623e-78e7-4e07-823b-3fd9022857ac.png|thumb|400px|Carte Site-B]] | [[Fichier:7b4d623e-78e7-4e07-823b-3fd9022857ac.png|thumb|400px|Carte Site-B]] | ||
Accès via l'ascenseur principal (Research, Niv 1). Zone de combat intense. | Accès via l'ascenseur principal (Research, Niv 9 -> Niv 1). Zone de combat intense. | ||
# | # '''Descente :''' Via le "Travelator" (Tapis roulant). Attention aux barils explosifs. | ||
# | # '''Le Lobby :''' Le '''Code de la Porte''' est sur un post-it au-dessus du bureau d'accueil (regardez par la gauche pour éviter les tirs). | ||
# | # '''Labo Final :''' Zone très hostile (Tourelles). Avancez accroupi pour éviter les tirs automatiques. | ||
# '''Conclusion :''' Entrez les codes (Réactif + Catalyseur) sur le terminal pour créer le '''Recombinant'''. | |||
== Butin et Récompenses (Loot) == | == Butin et Récompenses (Loot) == | ||
=== Armures et Armes Exclusives === | === Armures et Armes Exclusives === | ||
* | * '''Armure ASD (Sécurité) :''' | ||
** | ** ''Torses :'' Rares, uniquement dans Engineering (Puzzles). | ||
** | ** ''Bras :'' Research Niv 8 (Animal Testing - Kopions). | ||
** | ** ''Jambes :'' Research Niv 8 (Medical Lab). | ||
** | ** ''Sacs à dos :'' Research Niv 9 (Atrium). | ||
* | * '''Armure Corbel (Mercenaire) :''' Uniquement au '''Site-B''' (Caisses en bas de l'ascenseur, cour grillagée, salle secrète sous le pont). Cherchez le '''Torse Corbel Maur'''. | ||
* | * '''Nouvelles Armes (4.3.1) :''' Fusil Volt (Unique), Armure Utilitaire (Utility Armor). | ||
=== Le Vendeur Wikelo (Échanges) === | === Le Vendeur Wikelo (Échanges) === | ||
Vous ne gagnez pas directement les armures "Chromées". Vous devez échanger vos gains auprès du PNJ | Vous ne gagnez pas directement les armures "Chromées". Vous devez échanger vos gains auprès du PNJ '''Wikelo'''. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Objet requis | ! Objet requis | ||
| Ligne 133 : | Ligne 139 : | ||
! Récompense potentielle | ! Récompense potentielle | ||
|- | |- | ||
| | | '''ASD Secure Drives''' | ||
| Missions Phase 1 & 2 | | Missions Phase 1 & 2 | ||
| Équipement de base / Crédits | | Équipement de base / Crédits | ||
|- | |- | ||
| | | '''Recombinant (RGL/XTL)''' | ||
| Projet Hyperion (Site-B) | | Projet Hyperion (Site-B) | ||
| | | '''Armure Corbel Chromée''', '''Frainel Volt Chromé''' | ||
|} | |} | ||
* | * ''Note :'' Le Recombinant est livré à votre '''inventaire local de départ''' (pas besoin de l'extraire physiquement). Le farm est conséquent : il faut environ 15 Recombinants pour le set complet. | ||
Version du 1 février 2026 à 14:00
Centres Onyx (Installations Souterraines ASD)
Les Centres Onyx (ou Onyx Facilities) sont des sites de recherche souterrains abandonnés situés dans le système Stanton, construits par Associated Sciences & Development (ASD).
Ces installations "Endgame" proposent une expérience JcJcE (PvPvE) de haute difficulté. L'accès au contenu final nécessite de compléter une chaîne de contrats spécifiques pour l'agence Hockrow.
Informations Clés
- Localisation : Plus de 100 sites répartis sur les lunes de Stanton.
- Accès : Uniquement via l'atterrissage dans les grands hangars (Large Hangars).
- Système de Réapparition :
- Mort par PNJ : Réapparition dans le Lobby de l'installation après 30s.
- Mort par Joueur/Suicide : Renvoi à l'hôpital planétaire (échec de mission probable).
Architecture et Cartographie
L'installation s'articule autour d'un Lobby central qui dessert deux ailes principales. Une station médicale avec des lits T1 se trouve derrière l'ascenseur du Lobby.
Secteur A : Engineering (Ingénierie)

Zone technique contenant les puzzles environnementaux.
- Entrance Area : Zone d'arrivée depuis le Lobby.
- Warehouse (Entrepôt) : Lieu de stockage (mission P1M2).
- Condensers (Condensateurs) : Grande salle ouverte avec tuyauterie (mission P2M1).
- Fuel Reactor & Power Core : Zones à haute radiation. Le cœur émet des pulsations mortelles toutes les 30 secondes.
Secteur B : Research (Recherche)


Zone verticale composée de 9 sous-niveaux.
| Niveau | Zone | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Exit / Site-B Access | Accès unique vers la zone finale (Site-B). Accessible via l'ascenseur du niveau 9. |
| 4-5 | Reception / Ops | Bureaux administratifs. |
| 6 | Xenotech / Gravity | Contient la Lame Vanduul (Blade) et le Labo Gravitationnel (Catalyseur PWL). |
| 7 | Data Processing | Serveurs et sécurité (Mission P1M3). |
| 8 | Medical / Animal | Contient le Labo Médical (Catalyseur RGL) et les enclos à Kopions. |
| 9 | Atrium | Accès à l'ascenseur principal vers le niveau 1. |
Phase 1 : Enquêtes (Investigation)

L'agence Hockrow vous charge de constituer un dossier sur le Dr. Jorrit.
- P1M1 // Onyx Personnel Files :
- Attention : Pas de marqueur Quantum direct. Navigation manuelle requise.
- Objectif : Télécharger les données aux accueils d'Engineering et de Research.
- P1M2 // Engineering Files :
- Lieu : Entrepôt (Warehouse).
- Objectif : Trouver l'enregistreur vocal dans un casier.
- Butin : Sortie par la ventilation = Râtelier de Sniper Volt.
- P1M3 // Research Files :
- Lieu : Niveau 7 (Analytics).
- Objectif : Enregistreur dans la salle de sécurité.
- Récompense : 5 ASD Secure Drives.
Phase 2 : Récupération de Données
Nécessite des outils spécifiques (Multi-Tool, Module Cambio, Cartouche).
- P2M1 // Energy Anomaly Data (Condensers) :
- Réparer un tuyau près d'un terminal aléatoire pour télécharger les données.
- P2M2 // Security Data (Xenotech - Niv 6) :
- Récupérer un disque vierge sur un bureau près de la Lame Vanduul, copier les données. Attention aux gardes d'élite sur le balcon.
- P2M3 // Seismic Data (Energy Lab - Niv 6) :
- Récupérer une lame de serveur en Zéro-G, l'insérer dans le rack du bureau et écrire les données.
- P2M4 // Power Usage Data (Engineering - Reactor) :
- Danger Mortel : Traversée du Réacteur sous impulsions radioactives (toutes les 30s).
- Parcours : Salle de contrôle > Récupération lame serveur > Traversée Réacteur > Parkour vers le Noyau > Réécriture bras Gamma.
- Récompense : 10 ASD Secure Drives.
Mission Finale : Projet Hyperion

Le 8ème contrat demande de reproduire l'expérience du Dr. Jorrit.
Partie A : Le Réactif (Engineering)
Vous devez obtenir le Code Réactif au niveau du Noyau (Power Core). Pour y accéder, vous devez résoudre une série de puzzles :
- Cooling Pipes : Nettoyez les coupleurs (Mining), réparez la pression (Cambio), activez le levier.
- Condensers : Insérez 3 cellules de plasma (trouvables dans l'entrepôt ou craftables aux toilettes). Attention : Fait spawn un Valakkar Irradié.
- Fuel Reactor : Chargez le canon avec une cellule de plasma après avoir nettoyé/réparé le mécanisme pendant une accalmie de radiation.
- Power Core (Final) : Activez les 6 interrupteurs dans l'ordre séquentiel (suivez les lumières vertes) en évitant les pulsations mortelles (toutes les 30s). Connectez le noyau pour obtenir le code.
Partie B : Le Catalyseur (Research)
Choisir et récupérer UN catalyseur parmi trois (inutile de prendre les autres) :
- XTL (Zenotech - Étage 7) : Jeter des corps de PNJ dans le processeur de biomasse.
- PWL (Gravity Lab - Étage 6) : Stabiliser l'anomalie, aller en Zéro-G.
- RGL (Medical Lab - Étage 8) : Lancer l'analyse sur l'ordinateur du fond. Attention au PNJ "Gary" (Pistolet Volt) qui respawn.
Partie C : Site-B (Expérience Finale)

Accès via l'ascenseur principal (Research, Niv 9 -> Niv 1). Zone de combat intense.
- Descente : Via le "Travelator" (Tapis roulant). Attention aux barils explosifs.
- Le Lobby : Le Code de la Porte est sur un post-it au-dessus du bureau d'accueil (regardez par la gauche pour éviter les tirs).
- Labo Final : Zone très hostile (Tourelles). Avancez accroupi pour éviter les tirs automatiques.
- Conclusion : Entrez les codes (Réactif + Catalyseur) sur le terminal pour créer le Recombinant.
Butin et Récompenses (Loot)
Armures et Armes Exclusives
- Armure ASD (Sécurité) :
- Torses : Rares, uniquement dans Engineering (Puzzles).
- Bras : Research Niv 8 (Animal Testing - Kopions).
- Jambes : Research Niv 8 (Medical Lab).
- Sacs à dos : Research Niv 9 (Atrium).
- Armure Corbel (Mercenaire) : Uniquement au Site-B (Caisses en bas de l'ascenseur, cour grillagée, salle secrète sous le pont). Cherchez le Torse Corbel Maur.
- Nouvelles Armes (4.3.1) : Fusil Volt (Unique), Armure Utilitaire (Utility Armor).
Le Vendeur Wikelo (Échanges)
Vous ne gagnez pas directement les armures "Chromées". Vous devez échanger vos gains auprès du PNJ Wikelo.
| Objet requis | Source | Récompense potentielle |
|---|---|---|
| ASD Secure Drives | Missions Phase 1 & 2 | Équipement de base / Crédits |
| Recombinant (RGL/XTL) | Projet Hyperion (Site-B) | Armure Corbel Chromée, Frainel Volt Chromé |
- Note : Le Recombinant est livré à votre inventaire local de départ (pas besoin de l'extraire physiquement). Le farm est conséquent : il faut environ 15 Recombinants pour le set complet.