Looting
Principes du Butin (Looting)
Le butin (ou looting) est l'activité consistant à récupérer des objets de valeur dans l'environnement de Star Citizen. Cette page sert à répertorier les objets notables, leur type et où les trouver.
Comment contribuer : Pour ajouter un objet, cliquez sur "Modifier" et ajoutez une nouvelle ligne à la fin du tableau concerné en copiant ce format : |- | Nom de l'objet | Type de l'objet | Emplacement(s)
Liens Utiles
LE site référence pour trouver tout type d'item.
Armes FPS et Accessoires
Répertorie les armes de combat au sol (pistolets, fusils) ainsi que leurs accessoires (viseurs, silencieux, etc.).
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: P4-AR | Fusil d'assaut | Bunkers (gardes), Caisses rouges (Tier 2) |
| Ex: Arclight | Pistolet | Gardes de sécurité (stations), Caisses blanches |
| Ex: Viseur Holo (2x) | Accessoire (Viseur) | Caisses d'armes, Bunkers |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Armures et Sacs à dos
Répertorie les ensembles d'armure (lourde, moyenne, légère) et les sacs à dos pour augmenter la capacité d'inventaire.
| Nom | Type (Classe) | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: Armure Artimex | Lourde (Protection Env.) | Bunkers (gardes élites), Caisses rouges (Tier 3) |
| Ex: Sac MacFlex | Sac à dos (Moyen) | Cliniques, Stations, Caisses blanches |
| Ex: Armure Novikov | Moyenne (Protection Env.) | Bunkers (gardes élites) |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Consommables et Outils
Répertorie les objets utilitaires (MedPens, Multi-Tool) et les munitions.
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: MedPen | Consommable (Soin) | Partout (Caisses blanches, casiers, PNJ) |
| Ex: Multi-Tool (Pyro) | Outil | Magasins, Caisses d'outils |
| Ex: Module Tractor Beam | Outil (Module) | Magasins, Caisses d'outils |
| (Ajoutez une ligne ici) |
Composants de Vaisseau (Trouvables)
Cette section répertorie l'ensemble des composants identifiés dans les fichiers du jeu ou les conteneurs de butin, classés par type et taille.
- Note 1 : Les composants présents dans les magasins en jeu ne figurent pas dans cette liste.
- Note 2 : Les composants de Grade A listés en PAF ont pour le moment tous été trouvés dans la pièce de stockage des batteries.
Boucliers (Shields)
| Nom | Taille | Grade | Classe | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|---|---|
| RS-Barrier | S4 | A | Industriel | |
| FR-86 | S3 | A | Militaire | |
| FullBlock | S3 | B | Militaire | |
| 6CA 'Bila' | S3 | B | Civil | |
| SureStop | S3 | C | Militaire | |
| SecureScreen | S3 | D | Militaire | |
| FR-76 | S2 | A | Militaire | |
| Umbra | S2 | A | Furtif (Stealth) | |
| Haltur | S2 | B | Compétition | |
| CoverAll | S2 | B | Militaire | Zones Contestées (CZ) |
| Sheut | S2 | B | Furtif (Stealth) | Zones Contestées (CZ) |
| FullStop | S2 | C | Militaire | PAF |
| Sukoran | S2 | C | Militaire | |
| SecureShield | S2 | D | Militaire | |
| FR-66 | S1 | A | Militaire | PAF (Stockage Batteries) |
| Mirage | S1 | A | Furtif (Stealth) | PAF (Stockage Batteries) |
| Jaghte | S1 | B | Compétition | |
| ForceWall | S1 | B | Militaire | PAF |
| Veil | S1 | B | Furtif (Stealth) | PAF |
| AllStop | S1 | C | Militaire | PAF |
| Suldrath | S1 | C | Militaire | |
| SecureHyde | S1 | D | Militaire |
Générateurs (Power Plants)
| Nom | Taille | Grade | Classe | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|---|---|
| JS-500 | S3 | A | Militaire | |
| QuadraCell MX | S3 | A | Militaire | |
| Fulgur | S3 | B | Militaire | |
| MegaFlux | S3 | B | Militaire | Zones Contestées (CZ) |
| Reliance | S3 | B | Industriel | |
| SuperDrive | S3 | C | Militaire | |
| Centurion | S3 | C | Militaire | |
| SmartGen | S3 | D | Militaire | |
| Drassik | S3 | D | Militaire | |
| JS-400 | S2 | A | Militaire | |
| QuadraCell MT | S2 | A | Militaire | |
| Eclipse | S2 | A | Furtif (Stealth) | |
| LuxCore | S2 | A | Compétition | |
| Bolide | S2 | B | Militaire | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| UltraFlux | S2 | B | Militaire | Zones Contestées (CZ) |
| Radiance | S2 | B | Civil | |
| GammaMax | S2 | B | Furtif (Stealth) | |
| Maelstrom | S2 | C | Militaire | PAF |
| TurboDrive | S2 | C | Militaire | |
| Vortex | S2 | D | Militaire | |
| ExoGen | S2 | D | Militaire | |
| JS-300 | S1 | A | Militaire | |
| QuadraCell | S1 | A | Militaire | |
| SlipStream | S1 | A | Furtif (Stealth) | PAF (Stockage Batteries) |
| DynaFlux | S1 | B | Militaire | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| Fierell Cascade | S1 | B | Militaire | PAF, Zones Contestées (CZ) |
| Regulus | S1 | C | Militaire | PAF |
| OverDrive | S1 | C | Militaire | |
| Charger | S1 | D | Militaire | |
| HyperGen | S1 | D | Militaire |
Refroidisseurs (Coolers)
| Nom | Taille | Grade | Classe | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|---|---|
| Algid | S4 | A | Industriel | |
| Blizzard | S3 | A | Militaire | Zones Contestées (CZ) |
| Draug | S3 | A | Civil | |
| Kragen | S3 | A | Civil | |
| Elsen | S3 | A | Civil | |
| Tempest | S3 | B | Militaire | |
| Mercury | S3 | C | Militaire | |
| Galinstan | S3 | D | Militaire | |
| Avalanche | S2 | A | Militaire | |
| NightFall | S2 | A | Furtif (Stealth) | |
| PermaFrost | S2 | B | Militaire | |
| AbsoluteZero | S2 | B | Compétition | Zones Contestées (CZ) |
| Snowfall | S2 | B | Industriel | |
| Arctic | S2 | C | Militaire | PAF |
| Heatsink | S2 | C | Furtif (Stealth) | PAF |
| Boreal | S2 | D | Militaire | |
| Glacier | S1 | A | Militaire | PAF (Stockage Batteries) |
| SnowBlind | S1 | A | Furtif (Stealth) | PAF (Stockage Batteries) |
| Polar | S1 | B | Militaire | PAF |
| Bracer | S1 | C | Militaire | PAF |
| Tundra | S1 | D | Militaire |
Moteurs Quantiques (Quantum Drives)
| Nom | Taille | Grade | Classe | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|---|---|
| Allegro | S4 | A | Civil | |
| TS-2 | S3 | A | Militaire | |
| Balendin | S3 | B | Militaire | |
| Pontes | S3 | C | Militaire | |
| XL-1 | S2 | A | Militaire | |
| Spicule | S2 | A | Furtif (Stealth) | |
| Yeager | S2 | B | Militaire | |
| Crossfield | S2 | C | Militaire | PAF |
| Nova | S2 | C | Furtif (Stealth) | PAF |
| VK-00 | S1 | A | Militaire | PAF (Stockage Batteries) |
| Spectre | S1 | A | Furtif (Stealth) | PAF (Stockage Batteries) |
| Siren | S1 | B | Militaire | |
| Beacon | S1 | C | Militaire | PAF |
Objets de Valeur (Revente)
Répertorie les objets dont l'utilité principale est la revente (gemmes, contrebande, biens divers).
| Nom | Type | Localisation(s) connue(s) |
|---|---|---|
| Ex: Hadánite | Gemme (Minage FPS) | Grottes, PNJ mineurs |
| Ex: Widow | Contrebande (Drogue) | Laboratoires de drogue, Bunkers (Gangs) |
| Ex: Vêtements (marque...) | Vêtement civil | Caisses à butin (villes, stations) |
| (Ajoutez une ligne ici) |